Textile Raw Material Price | ||||
Item | Price | Unit | Fluctuation | Date |
Crude Oil WTI | 79.98 | USD/Barrel | -1.53% | 2022-12-06 |
PX | 915 | USD/Barrel | -0.11% | 2022-12-06 |
Crude Oil Brent | 85.57 | USD/Ton | -1.51% | 2022-12-06 |
PTA Buy | 5350 | RMB/Ton | -2.1% | 2022-12-06 |
PTA Sell | 780 | USD/Ton | -1.27% | 2022-12-06 |
MEG Buy | 3902.5 | RMB/Ton | 0.32% | 2022-12-06 |
MEG Sell | 465 | USD/Ton | 0% | 2022-12-06 |
CPL Buy | 11525 | RMB/Ton | -0.22% | 2022-12-06 |
CPL Sell | 1630 | USD/Ton | 0% | 2022-12-06 |
PC | 6375 | RMB/Ton | 0% | 2022-12-06 |
Conventional Spinning PA | 12400 | RMB/Ton | -0.8% | 2022-12-06 |
High-speed Spinning PA | 12750 | RMB/Ton | -0.39% | 2022-12-06 |
ACN | 9650 | RMB/Ton | -1.03% | 2022-12-06 |
Textile Raw Material Price 2022-12-06
Reads:1247