Textile Raw Material Price | ||||
Item | Price | Unit | Fluctuation | Date |
Crude Oil WTI | 76.55 | USD/Barrel | 0.28% | 2023-02-22 |
PX | 1007 | USD/Barrel | -0.1% | 2023-02-22 |
Crude Oil Brent | 84.07 | USD/Ton | 1.29% | 2023-02-22 |
PTA Buy | 5436 | RMB/Ton | -0.4% | 2023-02-22 |
PTA Sell | 780 | USD/Ton | -1.27% | 2023-02-22 |
MEG Buy | 4155 | RMB/Ton | 0% | 2023-02-22 |
MEG Sell | 512 | USD/Ton | 0% | 2023-02-22 |
CPL Buy | 12350 | RMB/Ton | 0% | 2023-02-22 |
CPL Sell | 1700 | USD/Ton | 0% | 2023-02-22 |
PC | 6450 | RMB/Ton | 0% | 2023-02-22 |
Conventional Spinning PA | 13000 | RMB/Ton | -0.38 % | 2023-02-22 |
High-speed Spinning PA | 13500 | RMB/Ton | 0% | 2023-02-22 |
ACN | 10700 | RMB/Ton | 0% | 2023-02-22 |
Textile Raw Material Price 2023-02-22
Reads:662