Textile Raw Material Price | ||||
Item | Price | Unit | Fluctuation | Date |
Crude Oil WTI | 74.8 | USD/Barrel | -2.45% | 2023-03-15 |
PX | 1038 | USD/Barrel | 1.27% | 2023-03-15 |
Crude Oil Brent | 80.77 | USD/Ton | -2.43% | 2023-03-15 |
PTA Buy | 5877 | RMB/Ton | 0.07% | 2023-03-15 |
PTA Sell | 790 | USD/Ton | 0% | 2023-03-15 |
MEG Buy | 4107.5 | RMB/Ton | 0.06% | 2023-03-15 |
MEG Sell | 508 | USD/Ton | 0.99% | 2023-03-15 |
CPL Buy | 12550 | RMB/Ton | 0.4% | 2023-03-15 |
CPL Sell | 1700 | USD/Ton | 0% | 2023-03-15 |
PC | 6700 | RMB/Ton | 0% | 2023-03-15 |
Conventional Spinning PA | 13100 | RMB/Ton | 0 % | 2023-03-15 |
High-speed Spinning PA | 13850 | RMB/Ton | 0% | 2023-03-15 |
ACN | 10700 | RMB/Ton | 0% | 2023-03-15 |
Textile Raw Material Price 2023-03-15
Reads:617